Это всего лишь таблица, которую я составил, в которой указаны все предложения по грузовым автомобилям ATS.. Я составил это руководство, потому что все другие источники, которые я пытался использовать для получения предложений по грузовым автомобилям и цен, были устаревшими или не содержали информацию о ценах.. Поэтому я скомпилировал и составил свою собственную таблицу.. С надеждой, это помогает нескольким людям.
Предложения и цены дилеров грузовых автомобилей
Делать | Ряд | Модель | Цена |
---|---|---|---|
Фрейтлайнер | Каскадия | Дневное такси | $117,575 |
Фрейтлайнер | Каскадия | Дневное такси (альтернативный вариант) | $131,000 |
Фрейтлайнер | Каскадия | 48″ Спальное место | $146,880 |
Фрейтлайнер | Каскадия | 72″ Спальное место XT | $183,530 |
Фрейтлайнер | Каскадия | 72″ Спальное место RR | $195,905 |
Международный | 9900я | Дневное такси | $130,405 |
Международный | 9900я | 51″ Спальное место | $167,365 |
Международный | 9900я | 72″ Спальное место | $195,455 |
Международный | Одинокая Звезда | Дневное такси | $122,195 |
Международный | Одинокая Звезда | Высотное спальное место | $183,200 |
Международный | Одинокая Звезда | Спальное место Sky Rise | $205,035 |
Международный | LT | Дневное такси | $118,915 |
Международный | LT | Высокое спальное место | $155,410 |
Международный | LT | Небесный спящий | $185,925 |
Кенворт | Т680 | W900Дневная кабина | $116,545 |
Кенворт | Т680 | Спальное место на средней крыше | $138,910 |
Кенворт | Т680 | Каюта «Дежурный день» (альтернативный вариант) | $140,605 |
Кенворт | Т680 | Спальное место на средней крыше (альтернативный вариант) | $162,295 |
Кенворт | Т680 | Привет, подъем, спящий | $170,160 |
Кенворт | W900 | Дневное такси | $115,565 |
Кенворт | W900 | Дневное такси (альтернативный вариант) | $129,125 |
Кенворт | W900 | Спальное место-студио | $144,420 |
Кенворт | W900 | Спальное место-студио (альтернативный вариант) | $146,660 |
Кенворт | W900 | Спальное место AeroCab | $167,540 |
Мак | Гимн | Дневное такси | $118,315 |
Мак | Гимн | Дневное такси (альтернативный вариант) | $133,060 |
Мак | Гимн | 48″ Спальное место | $156,980 |
Мак | Гимн | 70″ Спальное место | $172,640 |
Мак | Гимн | 70″ Спальное место (альтернативный вариант) | $200,410 |
Петербилт | 389 | Дневное такси | $118,615 |
Петербилт | 389 | Спальное место с низкой крышей | $141,125 |
Петербилт | 389 | Спальное место с низкой крышей (альтернативный вариант) | $159,245 |
Петербилт | 389 | Ультра спальное место в кабине | $171,960 |
Петербилт | 389 | Ультра спальное место в кабине (альтернативный вариант) | $185,220 |
Петербилт | 579 | Дежурная каюта | $112,906 |
Петербилт | 579 | Встать Спящий | $139,341 |
Петербилт | 579 | Встать Спящий (альтернативный вариант) | $155,866 |
Петербилт | 579 | Привет, подъем, спящий | $162,211 |
Петербилт | 579 | Привет, подъем, спящий (альтернативный вариант) | $178,921 |
Вольво | ВНЛ | 300 | $118,245 |
Вольво | ВНЛ | 300 (альтернативный вариант) | $141,925 |
Вольво | ВНЛ | 730 | $148,825 |
Вольво | ВНЛ | 780 | $159,510 |
Вольво | ВНЛ | 730 (альтернативный вариант) | $165,230 |
Вольво | ВНЛ | 780 (альтернативный вариант) | $184,475 |
Западная Звезда | 49Х | Дневное такси | $118,835 |
Западная Звезда | 49Х | Дневное такси (альтернативный вариант) | $148,360 |
Западная Звезда | 49Х | 48″ Спальное место | $153,690 |
Западная Звезда | 49Х | 48″ Спальное место (альтернативный вариант) | $174,050 |
Западная Звезда | 49Х | 72″ Спальное место | $191,960 |
Если это руководство будет полезно, я добавлю в таблицу дополнительные функции..
Самый дешевый/самый дорогой серийный грузовик
На данный момент самое дешевое предложение акций в дилерском центре:
Петербилт 579 Дежурная каюта – $112,906
На данный момент самым дорогим предложением акций в дилерском центре является:
Международное спальное место LoneStar Sky Rise – $205,035
Это все, чем мы делимся сегодня для этого. Американский симулятор грузовиков гид. Это руководство было первоначально создано и написано Саванна Банан. На случай, если нам не удастся обновить это руководство, вы можете найти последнее обновление, следуя этому связь.