✅ Bron geverifieerd via Steam-gemeenschap
- Patchtitel: v0.0.93.alpha
- Patch-releasedatum: april 4, 2024
The developer of ARC: TCG has released a new update for the game on April 4, 2024. Dit zijn de nieuwe dingen die u kunt verwachten in deze nieuwe update. Deze informatie is rechtstreeks samengesteld uit de officiële aankondiging op Steam.
Hi everyone, in this patch, we focused on continuing the balancing of the game and making several improvements.
We will continue to balance the game cards in next updates
Nieuw
- Added deck stats on deck details window (Cards section)
- Added confirmation message (with summary of total amount cards and gems gained) when are you going to dismantle extra cards
Verbeteringen
- Improved deck sharing manually output format
- Improved Player name not allowed characters detection
Changes
- Message lenght is now limited to 100 karakters.
- Stripped special chars from message chat
- Player name now can no longer container special characters
- Player name now can contains space character (consecutive multiple spaces still not allowed)
- The heroe’s health buff/debuff logic has been aligned with card logic
Balance
Armored Centipede:
Niveau 1: 1/2, Pantser 1
Niveau 2: 1/3, Pantser 1
Niveau 3: 1/3, Pantser 2
Niveau 4: 2/3, Pantser 2
Niveau 5: 2/4, Pantser 2
Dread Centipede:
Niveau 1: 2/3, Draw 1, Spike 2
Niveau 2: 2/3, Draw 1, Spike 3
Niveau 3: 3/4, Draw 1, Spike 3
Niveau 4: 3/4, Draw 1, Spike 4
Niveau 5: 3/4, Draw 1, Spike 4, Instant Summoning
Prehistoric Tortoise:
Niveau 1: 1/3, Pantser 1
Niveau 2: 1/3, Pantser 2
Niveau 3: 1/4, Pantser 2
Niveau 4: 1/4, Pantser 3
Niveau 5: 2/5, Pantser 3
Dread Dragon:
Niveau 1: 8/10, Angst 1, Immortal 3, Discard 1
Niveau 2: 8/10, Angst 1, Immortal 4, Discard 1
Niveau 3: 9/11, Angst 2, Immortal 4, Discard 1
Niveau 4: 9/12, Angst 2, Immortal 5, Discard 1
Niveau 5: 10/12, Angst 3, Immortal 5, Discard 1
Mutant Fish:
Niveau 1: 3/1, Opportunism 1, Rapidity
Niveau 2: 3/2, Opportunism 1, Rapidity
Niveau 3: 4/2, Opportunism 1, Rapidity
Niveau 4: 4/3, Opportunism 1, Rapidity
Niveau 5: 5/3, Opportunism 2, Rapidity
Giant Lizard:
Niveau 1: 3/2
Niveau 2: 3/2, Spike 1
Niveau 3: 3/3, Spike 1
Niveau 4: 4/3, Spike 2
Niveau 5: 4/3, Spike 3
Cat King:
Niveau 1: 2/1, Oproep tot de wapens 4, Agile
Niveau 2: 2/2, Oproep tot de wapens 4, Agile
Niveau 3: 2/2, Oproep tot de wapens 4, Agile, Rapidity
Niveau 4: 3/2, Oproep tot de wapens 4, Agile, Rapidity
Niveau 5: 3/2, Oproep tot de wapens 3, Agile, Rapidity
Swamp Creature:
Niveau 1: 2/2
Niveau 2: 2/2 Oproep tot de wapens 4
Niveau 3: 2/2 Oproep tot de wapens 3
Niveau 4: 3/3 Oproep tot de wapens 3
Niveau 5: 3/3 Oproep tot de wapens 2
Death Spider:
Niveau 1: 1/1, Mortal Touch
Niveau 2: 2/1, Mortal Touch
Niveau 3: 3/1, Mortal Touch
Niveau 4: 3/1, Mortal Touch, Rapidity
Niveau 5: 3/2, Mortal Touch, Rapidity
Victorious Mantis:
Niveau 1: 2/1, Rapidity
Niveau 2: 2/1, Rapidity, Agile
Niveau 3: 2/2, Rapidity, Agile
Niveau 4: 2/2, Rapidity, Agile, Instant Summoning
Niveau 5: 3/2, Rapidity, Agile, Instant Summoning
Savannah Tiger:
Niveau 1: 3/3
Niveau 2: 3/3 Opportunism 1
Niveau 3: 4/3, Opportunism 1
Niveau 4: 4/4, Opportunism 1
Niveau 5: 4/4, Opportunism 2
Predator of the Skies:
Niveau 1: 4/2, Agile
Niveau 2: 4/3, Agile
Niveau 3: 5/3, Agile
Niveau 4: 5/3, Agile, Rapidity
Niveau 5: 6/3, Agile, Rapidity
Evolved Tiger:
Niveau 1: 5/4, Instant Summoning
Niveau 2: 6/4, Instant Summoning
Niveau 3: 6/4, Instant Summoning, Devour 1
Niveau 4: 6/5, Instant Summoning, Devour 1
Niveau 5: 6/5, Instant Summoning, Devour 2
Shark-Man:
Niveau 1: 5/4, Rapidity
Niveau 2: 5/4, Rapidity, Life Steal 1
Niveau 3: 5/4, Rapidity, Life Steal 2
Niveau 4: 6/5, Rapidity, Life Steal 2
Niveau 5: 6/5, Rapidity, Life Steal 3
Golden Boar:
Niveau 1: 5/3, Aanval, Pantser 2
Niveau 2: 5/3, Aanval, Pantser 3
Niveau 3: 6/4, Aanval, Pantser 3
Niveau 4: 6/4, Aanval, Pantser 4
Niveau 5: 6/4, Aanval, Pantser 4, Oproep tot de wapens 4
Giant Spider:
Niveau 1: Kosten 5, 2/6
Niveau 2: Kosten 5, 3/6
Niveau 3: Kosten 5, 3/6, Guard
Niveau 4: Kosten 5, 3/7, Guard
Niveau 5: Kosten 4, 3/7, Guard
Emperor Cobra:
Niveau 1: 9/6, Poison All 2, Aanval, Mortal Touch, Deadly Bond 2
Niveau 2: 9/7, Poison All 3, Aanval, Mortal Touch, Deadly Bond 3
Niveau 3: 9/7, Poison All 3, Aanval, Mortal Touch, Deadly Bond 4
Niveau 4: 9/8, Poison All 4, Aanval, Mortal Touch, Deadly Bond 4
Niveau 5: 9/8, Poison All 5, Aanval, Mortal Touch, Deadly Bond 5
Novice Knight:
Niveau 1: 2/2
Niveau 2: 2/3
Niveau 3: 3/3
Niveau 4: 3/4
Niveau 5: 4/4, Steun 1
Experienced Lancer:
Niveau 1: 3/3 Woede 2
Niveau 2: 3/3 Woede 2, Cohesion 1
Niveau 3: 4/4 Woede 2, Cohesion 1
Niveau 4: 4/4 Woede 2, Cohesion 2
Niveau 5: 5/4 Woede 3, Cohesion 2
North Breeze:
Niveau 1: Kosten 3, 2/4 Hemelvaart 2
Niveau 2: Kosten 2, 2/4 Hemelvaart 2
Niveau 3: Kosten 2, 2/4 Hemelvaart 3
Niveau 4: Kosten 2, 2/4 Hemelvaart 4
Niveau 5: Kosten 2, 2/4 Hemelvaart 4, Last Breath 1
Praetor of Sins:
Niveau 1: 7/5, Sacrifice 2, Ritual 1, Last Breath All 1
Niveau 2: 7/6, Sacrifice 2, Ritual 1, Last Breath All 1
Niveau 3: 8/6, Sacrifice 3, Ritual 2, Last Breath All 2
Niveau 4: 9/6, Sacrifice 3, Ritual 3, Last Breath All 2
Niveau 5: 9/7, Sacrifice 4, Ritual 3, Last Breath All 3
Chimera of the Hell:
Niveau 1: 8/12, Demonic Sigil 9, Imposition 1, Indestructible
Niveau 2: 8/12, Demonic Sigil 8, Imposition 1, Indestructible
Niveau 3: 8/13, Demonic Sigil 8, Imposition 2, Indestructible
Niveau 4: 9/13, Demonic Sigil 7, Imposition 2, Indestructible
Niveau 5: 9/14, Demonic Sigil 7, Imposition All 1, Indestructible
Judging Spectrum:
Niveau 1: 2/4, Imposition 1, Indestructible
Niveau 2: 2/4, Imposition 2, Indestructible
Niveau 3: 3/4, Imposition 2, Indestructible
Niveau 4: 3/4, Imposition 3, Indestructible
Niveau 5: 3/5, Imposition 3, Indestructible
Lance Student:
Niveau 1: 1/1
Niveau 2: 2/1
Niveau 3: 2/1, Rapidity
Niveau 4: 3/1, Rapidity
Niveau 5: 4/1, Rapidity
Pumpkin Spirit:
Niveau 1: 1/3, Fiery 1
Niveau 2: 1/3, Fiery 2
Niveau 3: 1/3, Fiery 3
Niveau 4: 1/3, Fiery 4
Niveau 5: 1/3, Fiery 5
Demo-Doll:
Niveau 1: 0/1, Sacrifice 1
Niveau 2: 0/1, Sacrifice 2
Niveau 3: 1/1, Sacrifice 2
Niveau 4: 1/1, Sacrifice 3
Niveau 5: 1/1, Sacrifice 4
Damned by Flames:
Niveau 1: 3/2, Fiery 1
Niveau 2: 4/2, Fiery 1
Niveau 3: 4/2, Fiery 2
Niveau 4: 4/3, Fiery 2
Niveau 5: 4/3, Fiery 3
Demo-Wolf:
Niveau 1: 1/1, Demonic Summoning 10
Niveau 2: 2/2, Demonic Summoning 10
Niveau 3: 2/2, Demonic Summoning 9
Niveau 4: 3/2, Demonic Summoning 9
Niveau 5: 3/2, Demonic Summoning 8
Guardian of Taboos:
Niveau 1: 0/4, Guard
Niveau 2: 1/4, Guard
Niveau 3: 1/4, Guard, Immortal 1
Niveau 4: 2/4, Guard, Immortal 1
Niveau 5: 2/4, Guard, Immortal 2
Hell’s Eye:
Niveau 1: 3/1, Visie 1
Niveau 2: 4/1, Visie 1
Niveau 3: 4/1, Visie 2
Niveau 4: 4/2, Visie 2
Niveau 5: 4/2, Visie 3
Demonic Gargoyle:
Niveau 1: 5/4, Pantser 1
Niveau 2: 5/5, Pantser 1
Niveau 3: 5/5, Pantser 2
Niveau 4: 6/5, Pantser 2
Niveau 5: 6/5, Pantser 3
Fairy Spawn:
Niveau 1: 4/6, Last Breath All 1, Purify All 1
Niveau 2: 5/6, Last Breath All 2, Purify All 2
Niveau 3: 5/6, Last Breath All 3, Purify All 3
Niveau 4: 5/7, Last Breath All 3, Purify All 3, Oorlogskreet 1
Niveau 5: 5/7, Last Breath All 3, Purify All 3, Oorlogskreet 2
Moon – Goddess of Vision:
Niveau 1: 0/18, Immovable, Elusion, Vision All 1, Final Judgement 16
Niveau 2: 0/19, Immovable, Elusion, Vision All 1, Final Judgement 17
Niveau 3: 0/19, Immovable, Elusion, Vision All 2, Final Judgement 18
Niveau 4: 0/20, Immovable, Elusion, Vision All 2, Final Judgement 19
Niveau 5: 0/20, Immovable, Elusion, Vision All 3, Final Judgement 20
Wind Wizard:
Niveau 1: 1/3, Magic Assault 1, Agile
Niveau 2: 2/3, Magic Assault 1, Agile
Niveau 3: 2/3, Magic Assault 2, Agile
Niveau 4: 2/4, Magic Assault 2, Agile
Niveau 5: 2/4, Magic Assault 3, Agile
Knight of Light:
Niveau 1: 4/3, Legion 1, Ketting 1, Blessing 1
Niveau 2: 4/4, Legion 1, Ketting 1, Blessing 1
Niveau 3: 5/4, Legion 2, Ketting 2, Blessing 2
Niveau 4: 5/5, Legion 2, Ketting 2, Blessing 2
Niveau 5: 6/5, Legion 3, Ketting 3, Blessing 3
Weapons Merchant:
Niveau 1: 0/1, Immovable, Steun 1
Niveau 2: 0/2, Immovable, Steun 1
Niveau 3: 0/3, Immovable, Steun 1
Niveau 4: 0/4, Immovable, Steun 2
Niveau 5: 0/5, Immovable, Steun 2
Desert Worm:
Niveau 1: 2/1
Niveau 2: 2/1 Last Breath 1
Niveau 3: 3/1 Last Breath 1
Niveau 4: 3/2 Last Breath 1
Niveau 5: 4/2 Last Breath 2
Ant Spider:
Niveau 1: 1/1
Niveau 2: 1/1 Vergif 1
Niveau 3: 1/1 Vergif 1, Summon 1
Niveau 4: 2/2 Vergif 2, Summon 1
Niveau 5: 3/2 Vergif 3, Summon 2
Oplossingen
- Fixed dismantle card amount preview after dismantling it
- Fixed various translations
Voor meer informatie over deze nieuwe update, controleer de officiële bron hierboven vermeld.