This guide will show you the land purchase costs in Farmer’s Life game.
Land Purchase Cost

Field Number | Tree Cutting | 農業 | 建物 | 満杯 |
---|---|---|---|---|
0 | – | – | 5000 | 5000 |
1 | 1000 | 9000 | 5000 | 15000 |
2 | 2000 | 6000 | 4000 | 1200 |
3 | 1000 | 7000 | 4000 | 12000 |
4 | – | 5000 | 3000 | 8000 |
5 | 1000 | 5000 | 3000 | 9000 |
6 | 6000 | 4000 | 5000 | 15000 |
7 | – | 8000 | 4000 | 12000 |
8 | – | 7000 | 4000 | 11000 |
9 | 3000 | 7000 | 5000 | 15000 |
10 | 2000 | 8000 | 4000 | 15000 |
11 | 2000 | 6000 | 4000 | 12000 |
12 | 5000 | 3000 | 4000 | 12000 |
13 | 5000 | 3000 | 4000 | 12000 |
14 | 7000 | 1000 | 4000 | 12000 |
15 | 1000 | 9000 | 5000 | 15000 |
16 | 9000 | 1000 | 5000 | 15000 |
17 | 500 | 7500 | 4000 | 12000 |
18 | 1500 | 8500 | 5000 | 15000 |
19 | 9000 | 1000 | 5000 | 15000 |
20 | 7000 | 1000 | 4000 | 12000 |
21 | 5000 | 1000 | 3000 | 9000 |
22 | 5000 | 1000 | 9000 | 9000 |
23 | 2000 | 4000 | 3000 | 9000 |
24 | 2000 | 6000 | 4000 | 12000 |
25 | 1500 | 6500 | 4000 | 12000 |
26 | – | 7000 | 4000 | 11000 |
27 | 6000 | 2000 | 4000 | 12000 |
28 | 1500 | 4500 | 3000 | 9000 |
29 | 6000 | 2000 | 4000 | 12000 |
30 | 6000 | 2000 | 4000 | 12000 |
これが今日私たちがこの目的で共有するすべてです Farmer's Life ガイド. このガイドは元々、次の者によって作成および執筆されました。 halbdurch. このガイドを更新できなかった場合, これに従って最新のアップデートを見つけることができます リンク.