✅ Source vérifiée via Communauté Steam
- Titre du correctif: v0.0.102.alpha
- Date de sortie du correctif: Avril 22, 2024
Le développeur d'ARC: TCG a publié une nouvelle mise à jour pour le jeu en avril 22, 2024. Voici les nouveautés que vous devriez vous attendre à voir ou à modifier dans cette nouvelle mise à jour. Ces informations ont été extraites directement de l'annonce officielle sur Steam.
Salut tout le monde, in this patch we have addressed some fixes, did some changes and continued to balance cards
Changements:
- Quest daily time now end at end of the day (23:59:59), based on server time (UTC)
- Quest weekly time now end at end of the week (Dimanche 23:59:59), based on server time (UTC)
Équilibre:
Idrak, Silent Assassin:
Capacité: A random opponent creature on the battlefield is Poisoned, prise 1/1/2/2/3 Poison damage at the beginning of each opponent’le tour. Activates Poison ability of all allied creatures
Conditions: Ajouté « 1 or more opponent creatures on the battlefield » condition
Divinity of Infinity
Niveau 1: Coût 7, 4/12 Indestructible, Raillerie 2, Divine Order 16
Niveau 2: Coût 7, 4/13 Indestructible, Raillerie 2, Divine Order 18
Niveau 3: Coût 7, 4/14 Indestructible, Raillerie 3, Divine Order 20
Niveau 4: Coût 7, 4/15 Indestructible, Raillerie 4, Divine Order 22
Niveau 5: Coût 7, 4/16 Indestructible, Raillerie 5, Divine Order 24
Hell Goat:
Niveau 1: Coût 3, 3/1 Fiery 1
Niveau 2: Coût 3, 3/1 Fiery 1, Charge
Niveau 3: Coût 3, 4/2 Fiery 1, Charge
Niveau 4: Coût 3, 4/2 Fiery 2. Charge
Niveau 5: Coût 3, 5/3 Fiery 2, Charge
Devil Bone-Crushing:
Niveau 1: Coût 3, 3/4 Fou furieux 1
Niveau 2: Coût 3, 3/4 Fou furieux 1, Tremor 1
Niveau 3: Coût 3, 4/5 Fou furieux 1, Tremor 1
Niveau 4: Coût 3, 4/5 Fou furieux 2, Tremor 2
Niveau 5: Coût 3, 5/6 Fou furieux 2, Tremor 2
Damned by Flames:
Niveau 1: 2/1 Fiery 1
Niveau 2: 2/1 Fiery 2
Niveau 3: 3/2 Fiery 2, Immortal 1
Niveau 4: 3/2 Fiery 2, Immortal 2
Niveau 5: 4/3 Fiery 3, Immortal 2
Pumpkin Spirit:
Niveau 1: 0/2 Fiery 1
Niveau 2: 0/2 Garde, Fiery 1
Niveau 3: 0/3 Garde, Fiery 1
Niveau 4: 0/4 Garde, Fiery 2
Niveau 5: 0/5 Garde, Fiery 2
Hypnotic little Devil:
Niveau 1: Coût 1, 0/1 Immovable
Niveau 2: Coût 1, 0/1 Immovable, Raillerie 4
Niveau 3: Coût 1, 0/2 Immovable, Raillerie 5
Niveau 4: Coût 1, 0/3 Immovable, Raillerie 6
Niveau 5: Coût 1, 0/4 Immovable, Raillerie 7
Demo-Wolf:
Niveau 1: Coût 1, 2/1 Demonic Summoning 8, Sacrifier 1
Niveau 2: Coût 1, 2/1 Demonic Summoning 7, Sacrifier 1
Niveau 3: Coût 1, 3/1 Demonic Summoning 6, Sacrifier 1
Niveau 4: Coût 1, 3/1 Demonic Summoning 5, Sacrifier 2
Niveau 5: Coût 1, 3/2 Demonic Summoning 4, Sacrifier 2
Cunning Little Devil:
Niveau 1: 1/1
Niveau 2: 1/1 Deadly Bond 1
Niveau 3: 1/2 Deadly Bond 1
Niveau 4: 1/2 Deadly Bond 2
Niveau 5: 1/3 Deadly Bond 2
Soul-Hungry:
Niveau 1: Coût 2, 2/1 Mangeur d'âme 2
Niveau 2: Coût 2, 2/1 Mangeur d'âme 3
Niveau 3: Coût 2, 3/1 Mangeur d'âme 3, Charge
Niveau 4: Coût 2, 3/1 Mangeur d'âme 4, Charge
Niveau 5: Coût 2, 4/1 Mangeur d'âme 4, Charge
Putrescent Death:
Niveau 1: Coût 8, 10/12 Poison All 1, Mangeur d'âme 1, Légion 1
Niveau 2: Coût 8, 10/12 Poison All 1, Mangeur d'âme 2, Légion 1
Niveau 3: Coût 8, 11/13 Poison All 2, Mangeur d'âme 3, Légion 2
Niveau 4: Coût 8, 11/13 Poison All 2, Mangeur d'âme 3, Légion 3
Niveau 5: Coût 8, 12/14 Poison All 3, Mangeur d'âme 4, Légion 3
Correctifs:
- Fixed locked player images on first account creation
- Fixé « Patty, Illusionist Demon » capacité
- Fixé « Disparaître » ability not work properly in some scenarios
- Fixed missing Singleplayer Ranked Leaderboard position show
- Fixed various translations
Pour en savoir plus sur cette nouvelle mise à jour, vérifiez la source officielle mentionnée ci-dessus.