Esta es solo una hoja de cálculo que hice que tiene todas las ofertas de existencias en camiones ATS. Hice esta guía porque todas las otras fuentes que he intentado usar para ofertas y precios de camiones estaban desactualizados o no tenían la información de precios incluida. Entonces compilé e hice mi propia hoja de cálculo. Con un poco de suerte, Esto ayuda a algunas personas.
Ofertas y precios del concesionario de camiones
Hacer | Serie | Modelo | Precio |
---|---|---|---|
Vendedor | Cascadia | Taxi | $117,575 |
Vendedor | Cascadia | Taxi (alternativo) | $131,000 |
Vendedor | Cascadia | 48″ Durmiente | $146,880 |
Vendedor | Cascadia | 72″ Sleeper XT | $183,530 |
Vendedor | Cascadia | 72″ Sleeper RR | $195,905 |
Internacional | 9900i | Taxi | $130,405 |
Internacional | 9900i | 51″ Durmiente | $167,365 |
Internacional | 9900i | 72″ Durmiente | $195,455 |
Internacional | Lonestar | Taxi | $122,195 |
Internacional | Lonestar | Sleeper de gran altura | $183,200 |
Internacional | Lonestar | Sky Rise Sleeper | $205,035 |
Internacional | LT | Taxi | $118,915 |
Internacional | LT | Durmiente | $155,410 |
Internacional | LT | Skyrise Sleeper | $185,925 |
Kenworth | T680 | Cabaña de día de dutación w900 | $116,545 |
Kenworth | T680 | Durmiente del techo medio | $138,910 |
Kenworth | T680 | Cabaña del día de servicio (alternativo) | $140,605 |
Kenworth | T680 | Durmiente del techo medio (alternativo) | $162,295 |
Kenworth | T680 | Hola Rise Sleeper | $170,160 |
Kenworth | El W900 | Taxi | $115,565 |
Kenworth | El W900 | Taxi (alternativo) | $129,125 |
Kenworth | El W900 | Sleeper de estudio | $144,420 |
Kenworth | El W900 | Sleeper de estudio (alternativo) | $146,660 |
Kenworth | El W900 | Durmiente de aerocab | $167,540 |
Machacar | Himno | Taxi | $118,315 |
Machacar | Himno | Taxi (alternativo) | $133,060 |
Machacar | Himno | 48″ Durmiente | $156,980 |
Machacar | Himno | 70″ Durmiente | $172,640 |
Machacar | Himno | 70″ Durmiente (alternativo) | $200,410 |
Peterbilt | 389 | Taxi | $118,615 |
Peterbilt | 389 | Durmiente de techo bajo | $141,125 |
Peterbilt | 389 | Durmiente de techo bajo (alternativo) | $159,245 |
Peterbilt | 389 | Ultra cabina durmiente | $171,960 |
Peterbilt | 389 | Ultra cabina durmiente (alternativo) | $185,220 |
Peterbilt | 579 | Cabina de servicio | $112,906 |
Peterbilt | 579 | Soporte de pie | $139,341 |
Peterbilt | 579 | Soporte de pie (alternativo) | $155,866 |
Peterbilt | 579 | Hola Rise Sleeper | $162,211 |
Peterbilt | 579 | Hola Rise Sleeper (alternativo) | $178,921 |
volvo | VNL | 300 | $118,245 |
volvo | VNL | 300 (alternativo) | $141,925 |
volvo | VNL | 730 | $148,825 |
volvo | VNL | 780 | $159,510 |
volvo | VNL | 730 (alternativo) | $165,230 |
volvo | VNL | 780 (alternativo) | $184,475 |
Estrella occidental | 49X | Taxi | $118,835 |
Estrella occidental | 49X | Taxi (alternativo) | $148,360 |
Estrella occidental | 49X | 48″ Durmiente | $153,690 |
Estrella occidental | 49X | 48″ Durmiente (alternativo) | $174,050 |
Estrella occidental | 49X | 72″ Durmiente | $191,960 |
Si esta guía obtiene algún uso, agregaré más funciones a la hoja de cálculo.
Camión de stock más barato/más caro
Actualmente, la oferta de acciones más barata en el concesionario es:
Peterbilt 579 Cabina de servicio – $112,906
Actualmente, la oferta de acciones más cara en el concesionario es:
International Lonestar Sky Rise Sleeper – $205,035
Eso es todo lo que estamos compartiendo hoy para este Simulador de camión americano guía. Esta guía fue originalmente creada y escrita por Savannah Banana. En caso de que no actualicemos esta guía, puede encontrar la última actualización siguiendo este enlace.