Dies ist nur eine Tabelle, die ich erstellt habe, die alle Aktienangebote an ATS -LKWs hat. Ich habe diesen Leitfaden erstellt, weil alle anderen Quellen, die ich versucht habe, für Lkw -Angebote und die Preisgestaltung veraltet zu sein, oder nicht die Preisinformationen enthalten waren. Also habe ich zusammengestellt und meine eigene Tabelle erstellt. Hoffentlich, Dies hilft ein paar Menschen.
Angebote und Preise für Lkw -Händleraktien und Preise
Machen | Serie | Modell | Preis |
---|---|---|---|
Frachtliner | Cascadia | Tageskabine | $117,575 |
Frachtliner | Cascadia | Tageskabine (alt) | $131,000 |
Frachtliner | Cascadia | 48″ Schläfer | $146,880 |
Frachtliner | Cascadia | 72″ Sleeper XT | $183,530 |
Frachtliner | Cascadia | 72″ Sleeper RR | $195,905 |
International | 9900ich | Tageskabine | $130,405 |
International | 9900ich | 51″ Schläfer | $167,365 |
International | 9900ich | 72″ Schläfer | $195,455 |
International | Lonestar | Tageskabine | $122,195 |
International | Lonestar | Hochhoch -Schläfer | $183,200 |
International | Lonestar | Sky Rise -Schläfer | $205,035 |
International | LT | Tageskabine | $118,915 |
International | LT | Hi-rise-Schläfer | $155,410 |
International | LT | Skyrise -Schläfer | $185,925 |
Kenworth | T680 | W900 DUTY DAY CHING | $116,545 |
Kenworth | T680 | Mitteldachschläfer | $138,910 |
Kenworth | T680 | Duty Day Kabine (alt) | $140,605 |
Kenworth | T680 | Mitteldachschläfer (alt) | $162,295 |
Kenworth | T680 | Hallo Steiglieschläfer | $170,160 |
Kenworth | Der W900 | Tageskabine | $115,565 |
Kenworth | Der W900 | Tageskabine (alt) | $129,125 |
Kenworth | Der W900 | Studio Sleeper | $144,420 |
Kenworth | Der W900 | Studio Sleeper (alt) | $146,660 |
Kenworth | Der W900 | Aerocab Sleeper | $167,540 |
Mack | Hymne | Tageskabine | $118,315 |
Mack | Hymne | Tageskabine (alt) | $133,060 |
Mack | Hymne | 48″ Schläfer | $156,980 |
Mack | Hymne | 70″ Schläfer | $172,640 |
Mack | Hymne | 70″ Schläfer (alt) | $200,410 |
Peterbilt | 389 | Tageskabine | $118,615 |
Peterbilt | 389 | Niedriger Dachschläfer | $141,125 |
Peterbilt | 389 | Niedriger Dachschläfer (alt) | $159,245 |
Peterbilt | 389 | Ultra -Taxi -Schläfer | $171,960 |
Peterbilt | 389 | Ultra -Taxi -Schläfer (alt) | $185,220 |
Peterbilt | 579 | Dienstkabine | $112,906 |
Peterbilt | 579 | Steh im Schläfer auf | $139,341 |
Peterbilt | 579 | Steh im Schläfer auf (alt) | $155,866 |
Peterbilt | 579 | Hallo Steiglieschläfer | $162,211 |
Peterbilt | 579 | Hallo Steiglieschläfer (alt) | $178,921 |
Volvo | Vnl | 300 | $118,245 |
Volvo | Vnl | 300 (alt) | $141,925 |
Volvo | Vnl | 730 | $148,825 |
Volvo | Vnl | 780 | $159,510 |
Volvo | Vnl | 730 (alt) | $165,230 |
Volvo | Vnl | 780 (alt) | $184,475 |
Westernstar | 49X | Tageskabine | $118,835 |
Westernstar | 49X | Tageskabine (alt) | $148,360 |
Westernstar | 49X | 48″ Schläfer | $153,690 |
Westernstar | 49X | 48″ Schläfer (alt) | $174,050 |
Westernstar | 49X | 72″ Schläfer | $191,960 |
Wenn diese Anleitung verwendet wird, füge ich der Tabelle weitere Funktionen hinzu.
Günstigste/teuerste Stock -LKW
Derzeit ist das billigste Aktienangebot im Händler:
Peterbilt 579 Dienstkabine – $112,906
Derzeit ist das teuerste Aktienangebot im Händler:
Internationaler Lonestar Sky Rise Schläfer – $205,035
Das ist alles, was wir heute dafür teilen Amerikanischer LKW-Simulator Führung. Dieser Leitfaden wurde ursprünglich erstellt und geschrieben von Savannah Banane. Für den Fall, dass wir diesen Leitfaden nicht aktualisieren können, Sie können das neueste Update finden, indem Sie diesem folgen Verknüpfung.