All you need to know about the ores, the ingots, and the smelting process in order to maximize your efficiency and profitability.
Basic Data
Ore | Hitpoints | Durability | Respawn Time (ق) |
---|---|---|---|
حجر | 15 | 1 | 5 |
Tin | 45 | 2 | 10 |
Copper | 45 | 2 | 10 |
حديد | 60 | 4 | 15 |
الفحم | 135 | 4 | 15 |
ذهب | 240 | 8 | 20 |
Mithril | 375 | 12.5 | 25 |
الماس | 540 | 18 | 30 |
Emerald | 735 | 24.5 | 35 |
Amethyst | 760 | 32 | 40 |
Ore | Hitpoints | Durability | Respawn Time (ق) |
---|---|---|---|
Aluminite | 960 | 32 | 40 |
Topaz | 1215 | 40.5 | 45 |
Sapphire | 1500 | 50 | 50 |
Ruby | 1815 | 60.5 | 55 |
Soul | 2160 | 71.5 | 60 |
Demonic | 2535 | 84.5 | 65 |
Bone | 3375 | 112.5 | 75 |
Molten | 3375 | 113 | 75 |
Value and Processing
Ore | سعر ($/خام) | سعر ($/ingot) | Smelt Time (ق) |
---|---|---|---|
حجر | 20 | ||
Tin | 20 | 10 | |
Copper | 20 | 160 | 10 |
حديد | 45 | 360 | 15 |
الفحم | 45 | ||
ذهب | 80 | 640 | 20 |
Mithril | 125 | 1000 | 25 |
الماس | 180 | 1440 | 30 |
Emerald | 245 | 1960 | 35 |
Amethyst | 320 | 2560 | 40 |
Ore | سعر ($/خام) | سعر ($/ingot) | Smelt Time (ق) |
---|---|---|---|
Aluminite | 320 | ||
Topaz | 405 | 3240 | 45 |
Sapphire | 500 | 4000 | 50 |
Ruby | 605 | 4840 | 55 |
Soul | 720 | 5760 | 60 |
Demonic | 845 | 5760 | 60 |
Bone | 980 | ||
Molten | 1125 |
Computed Numbers
Ore | Gold/Durability | Time for Full Stack Smelt | Gold/s of Cook | Burns 1 Coal in (ق) |
---|---|---|---|---|
حجر | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tine | 80 | 4:10 | 16 | ? |
Copper | 80 | 4:10 | 16 | ? |
حديد | 90 | 6:15 | 24 | ? |
الفحم | n/a | n/a | n/a | n/a |
ذهب | 80 | 8:20 | 32 | ? |
Mithril | 80 | 10:25 | 40 | ? |
الماس | 80 | 12:30 | 48 | 165 |
Emerald | 80 | 14:35 | 56 | ? |
Amethyst | 80 | 16:40 | 64 | ? |
Ore | Gold/Durability | Time for Full Stack Smelt | Gold/s of Cook | Burns 1 Coal in (ق) |
---|---|---|---|---|
Aluminite | n/a | n/a | n/a | n/a |
Topaz | 80 | 18:45 | 72 | ? |
Sapphire | 80 | 20:50 | 80 | 91 |
Ruby | 80 | 22:55 | 88 | 83 |
Soul | 80.6 | 25:00 | 96 | 75 |
Demonic | 68.2 | 25:00 | 96 | ? |
Bone | n/a | n/a | n/a | n/a |
Molten | n/a | n/a | n/a | n/a |
النصائح والحيل
Here are things you should know.
When you place a stack of ores in the furnace, you can immediatly add 4 more ores (or the amount needed to melt 1 ingot). This can make the furnace work for 1 minute longer for the case of Demonite/Soul ore.
You can move during the mining animation, right after the impact is done. This saves you a lot of milliseconds that adds up every time you grind.
هذا كل ما نشاركه اليوم من أجل هذا أركاديوس مرشد. تم إنشاء هذا الدليل وكتابته في الأصل بواسطة Mozinor Président. في حالة فشلنا في تحديث هذا الدليل, يمكنك العثور على آخر تحديث باتباع هذا وصلة.